通过sysbench命令测试CPU性能

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=4 --report-interval=60 --time=600 run

测试结果:
[ 60s ] thds: 4 eps: 1189.19 lat (ms,95%): 3.36
[ 120s ] thds: 4 eps: 1189.64 lat (ms,95%): 3.36
[ 180s ] thds: 4 eps: 1189.53 lat (ms,95%): 3.36
[ 240s ] thds: 4 eps: 1189.75 lat (ms,95%): 3.36
[ 300s ] thds: 4 eps: 1189.83 lat (ms,95%): 3.36
[ 360s ] thds: 4 eps: 1190.08 lat (ms,95%): 3.36
[ 420s ] thds: 4 eps: 1189.92 lat (ms,95%): 3.36
[ 480s ] thds: 4 eps: 1189.58 lat (ms,95%): 3.36
[ 540s ] thds: 4 eps: 1189.60 lat (ms,95%): 3.36
CPU speed:
events per second: 1189.69

General statistics:
total time: 600.0162s
total number of events: 713838

Latency (ms):
min: 3.32
avg: 3.36
max: 26.37
95th percentile: 3.36
sum: 2399657.94

Threads fairness:
events (avg/stddev): 178459.5000/395.32
execution time (avg/stddev): 599.9145/0.00

标签: none

评论已关闭